Die Kosten für die NEMAGRI-Projekte in Nepal Matri Griha werden von den ehemaligen NEMAGRI-Spender*innen über Chance Swiss finanziert.
Das medizinische Ambulatorium kostet jährlich ca. CHF 15'000.– und beinhaltet:
- Lohnkosten für Pflegefachfrauen, Ernährungsberater*innen und Ärzt*innen
- Medikamente und finanzielle Unterstützung für chronisch-kranke Kinder und Erwachsene
- Informationskampagnen zu Gesundheit und Hygiene
- Anschauungsmaterial, medizinische Geräte, Löhne Hilfspersonal, Administration, Transporte, Lunch– Pflegefachfrau und Ernährungsberaterinnen
Kosten für jährliche Schulgelder von Primarschüler*innen von Nepal Matri Griha ca. CHF 600.–.
Kosten für jährliche Schulgelder für auswärtige Sekundarschüler*innen ca. CHF 570.–.
Kassaberichte – display: none;
Kassaberichte
Vereinsjahr | Einnahmen Spenden | Ausgaben Ambulatorium | Schulgelder extern | Schulgelder intern |
---|---|---|---|---|
2022 | CHF 61’188 * | CHF 17'640 | CHF 9'400 | CHF10'400 |
2021 | CHF 60'260 | CHF 14'466 | CHF 12'968 | CHF 17'700 |
2020 | CHF 59'540 | CHF 12'545 | CHF 13’410 | CHF 12’000 |
2019 | CHF 50’004 | CHF 12’500 | CHF 11’800 | CHF 24'815 |
2018 | CHF 43’200 | CHF 13’100 | CHF 10’260 | CHF 23'100 |
2017 | CHF 42’543 | CHF 10’080 | CHF 10’365 | CHF 12’380 |
2016 | CHF 36’107 | CHF 11’210 | CHF 10’750 | CHF 11’000 |
2015 (Juli–Dez) | CHF 23’742 | CHF 5’150 | – | – |
2014/2015 | CHF 23’140 | CHF 9’650 | CHF 9’870 | – |
2013/2014 | CHF 18’000 | CHF 8’500 | CHF 7’900 | – |
2012/2013 | CHF 15’730 | CHF 8’500 | CHF 6’900 | – |
2011/2012 | CHF 11’560 | CHF 9’540 (inkl. OP) | CHF 2’500 | – |
2010/2011 | CHF 10’330 | CHF 8’500 | – | – |
2009/2010 | CHF 8’760 | CHF 8’500 | – | – |
* Einnahmen Spenden 2022:
CHF 26'210.– wurden auf das Konto von NEMAGRI überwiesen
CHF 34'978.– wurden ab November 2022 bereits auf das Konto von Chance Swiss überwiesen
Kontakt Chance Swiss
Chance Swiss
Corinne Wagener
Untere Trüelmatt 16
CH-3624 Goldiwil (bei Thun)
Mobile 079 755 38 84
corinne.wagener@chanceswiss.ch
Spendenkonto
Chance Swiss
3624 Goldiwil
AEK BANK 1826
PC-Nr. 30-38118-3
IBAN: CH11 0870 4016 1007 3590 0
SWIFT: AEKTCH22XXX
Kontakt NEMAGRI
NEMAGRI
Christiane Stöcklin
Im eisernen Zeit 47
CH-8057 Zürich
Telefon 044 252 79 33
Mobile 079 290 61 66
info@nemagri.ch